SeqNr	Section	Term	Translation
1	INQURITO - SITUAO DE REFERNCIA 		INQUIRY - REFERENCE SITUATION
2	I - IDENTIFICAO DO AGREGADO FAMILIAR AGRCOLA		I - IDENTIFICATION Of AGRICULTURAL The FAMILIAR AGGREGATE
3	1.1	ILHA	ISLAND
4	1.2	CONCELHO	MUNICIPALITY
5	1.3	FREGUESIA	CLIENTELE
6	1.4	BACIA HIDROGRFICA	WATERSHED(?)
7	1.5	ZONA	ZONE
8	1.6	LUGAR	PLACE
9	1.7	ESTRATO	ESTRATO
10	1.8	N DE IDENTIFICAO DO AGREGADO	N OF IDENTIFICATION Of the AGGREGATE
11	1.9	NOME DO CHEFE DO AGREGADO FAMILIAR	NAME OF THE HEAD OF THE FAMILY UNIT
12	1.10	NOMINHO	NOMINHO
13	1.11	SEXO	SEX
14	1.12	IDADE	AGE
15	II - CONTROLO		II - CONTROL
16	2.1	Entrevistado (Nome)	Interviewed (Name)
17	2.2	Inquiridor (Nome)	Enquirer (Name)
18	2.3	Controlador (Nome)	Controller (Name)
19	2.4	Supervisor (Nome)	Supervisor (Name)
20	2.5	Agente de Digitao (Nome)	Agent of Digitao (Name)
22	PARTE A - INFORMAES GERAIS DE EXPLORAO		Part A - GENERAL INFORMATION OF EXPLORATION
23	I - CARACTERSTICAS GERAIS DA EXPLORAO(S ZONA DE INTERVENO)		I - GENERAL CHARACTERISTICS Of the EXPLORAO(S INTERVENTION ZONE)
24	1.1	Tipo de actividade agrcola praticada?	Type of practised agricultural activity?
25	1.1.1	Sequeiro .	Dry land....
26	1.1.2	Regadio ..	Irrigated land
27	1.1.3	Pecuria .	Cattle....
28	2.1	Situao Fundiria 	Agrarian situation
29	Tipo de parcela		Type of parcel
30	2.1.1		2.1.1
31	2.1.2	Sequeiro	Dry land
32	2.1.2.1	N de parcelas	N of parcels
33	2.1.2.2	rea total das parcelas (Litros) 	Total area of the parcels (Liters)
34	2.1.2.3	rea cultivada(Litros)	Cultivated area(Liters)
35	2.1.3	Regadio	Irrigated land
36	2.1.3.1	N de parcelas	N of parcels
37	2.1.3.2	rea total das parcelas (Litros) 	Total area of the parcels (Liters)
38	2.1.3.3	rea cultivada(Litros)	Cultivated area(Liters)
39	2.1.3.4	rea cultivada com rega gota-gota ( litros ) (campanha 2005/2006)	Area cultivated with irrigation drop-drop (liters) (campaign 2005/2006)
40	2.1.3.5	rea cultivada com rega tradicional ( litros ) (campanha 2005/2006) 	Area cultivated with traditional irrigation (liters) (campaign 2005/2006) 
41	2.1.4	Tem planos para investir nos prximos anos na propriedade com o apoio do MCA?	It has plans to invest in the next years in the property with the support to the MCA?
42	2.1.4.1	"Se a resposta for sim, pensa investir:"	"If the reply it will be yes, thinks to invest:"
43	2.1.4.2	Sistema de rega gota-gota para produo de horticultura 	System of irrigation drop-drop for horticulture production
44	2.1.4.3	Sistema de rega gota-gota para produo de fruticultura 	System of irrigation drop-drop for fruticultura production
45	2.1.4.4	Outros (especificar) 	Others (to specify) ..
46			
47	PARTE A - INFORMAES GERAIS DE EXPLORAO (CONT.)		Part A - GENERAL INFORMATION OF EXPLORATION (CONT.)
48	3.1	Origem e acesso a gua para rega	Origin and access the water for irrigation
49	Fonte de gua		Water source
50	3.1.1		3.1.1
51	3.1.1	Poo	Well
52	3.1.2	Furo	Puncture
53	3.1.3	Galeria	Gallery
54	3.1.4	Nascente	Spring
55	3.1.5	Ribeira	Ribeira
56	3.1.6	Captao	Captation
57	3.1.7	Outra (especificar)	Another one (to specify)
58	3.1.2	Origem (1 = Sim 2 = No)	Origin (1 = Yes 2 = Not)
59	3.1.3	Gesto (Ver Cdigo abaixo)	Management (To see Code below)
60	3.1.4	Acesso (Ver cdigo abaixo)	Access (To see code below)
61	3.15	Custo de gua em ECV/m3 (Gota/Gota)	Water cost in ECV/m3 (Gota/Gota)
62	3.16	Alagamento	Overflow
63	Cdigo		Code
64	Gesto de gua		Water management
65	 (1 = Grupo 2 = individual 3 = Associaes 4 = INGRH 5 = Estado 6 = gua/Brava 7=S/Autonomo 8= Outra)		(1 = Group 2 = individual 3 = Associations 4 = INGRH 5 = Been 6 = gua/Brava 7= S/Autonomo 8= Another one)
66	Acesso  gua		Access to the water
67	 (1 = Pago 2 = Livre)		(1 = Paid 2 = It exempts)
68	4.1	Utilizao destes produtos : (1=Sim 2=No) Regadio Sequeiro	Use of these products : (1=Sim 2=No) Irrigable Dry land
69	4.1.1	Semente melhorada	Improved seed
70	4.1.2	Adubos	Seasonings
71	4.1.3	Pesticidas	Pesticides
72	5.1	Actividade no agrcola praticada?	Activity not practised agriculturist?
73	5.1.1	Transformao e conservao de produtos agro-pecurio na explorao	Transformation and farming conservation of products in the exploration
74	5.1.2	Artesanato	Artesanato
75	5.1.3	Outra actividade (especificar)	Another activity (to specify)
76	5.1.4	"Se a resposta for sim para a pergunta 5.1.1 na alnea anterior, perguntar que tipo de transformao de produtos agro-pecurios a explorao faz: (1 = Sim 2 = No) "	"If the reply it will be yes for question 5.1.1 in the previous alnea, to ask that type of transformation of farming products the exploration makes: (1 = Yes 2 = Not) "
77	5.1.5	Transformao de carne	Transformation of meat
78	5.1.6	Transformao de leite	Milk transformation
79	5.1.7	Transformao de frutas	Transformation of fruits
80	5.1.8	Transformao de legumes	Vegetable transformation
81	5.1.9	"Transformao bebidas (grogue, mel, licor, vinho )"	"Transformation drunk (grogue, honey, liquor, wine )"
82	5.1.10	Outra (especificar)	Another one (to specify
83			
84	PARTE A - INFORMAES GERAIS DE EXPLORAO (CONT.)		Part A - GENERAL INFORMATION OF EXPLORATION (CONT.)
85	6.1	Crdito	Credit
86	6.1.1	A explorao usou crdito durante a campanha 2005/2006?	The exploration used credit during campaign 2005/2006?
87	6.1.2	"Se a resposta for sim para a pergunta 6.1.1 na alnea anterior, perguntar o n de vezes que usou o crdito durante a campanha 2005/2006 "	"If the reply it will be yes for question 6.1.1 in the previous alnea, to ask n of times that used the credit during campaign 2005/2006"
88	6.1.3	Origem do crdito .	Origin of the credit..
89	6.1.4	Montante total do crdito .	Total sum of the credit...
90	6.1.5	Montante total do Pagamento de Juro	Total sum of the Payment of Interest....
91	6.1.6	Finalidade do crdito:	Purpose of the credit:
92	6.1.7	Compra de sementes ..	Purchase of seeds..
93	6.1.8	Fertilizantes qumicos .	Chemical fertilizers.
94	6.1.9	Compra de equipamentos para instalao de rega gota-gota 	Equipment purchase for irrigation installation drop-drop..
95	6.1.10	Compra de veculo de transporte ..	Purchase of transport vehicle..
96	6.1.11	Compra de equipamentos e produtos para transformao 	Equipment purchase and products for transformation
97	6.1.12	Outra (especificar) 	Another one (to specify).
98	7.1	Composio do agregado familiar agrcola	Composition of agricultural the family unit
99	Outros membros incluindo cnjuge		Other members including spouse
100	7.1.1		7.1.1
101	7.1.1	Masculino	Masculine
102	7.1.2	Feminino	Feminine
103	8.1	Rendimento do agregado familiar agrcola: (Principal=1 Secundadrio=2) 	Income of agricultural the family unit: (Principal=1 Secundadrio=2)
104	8.1.1	Actividade agrcola.	Agricultural activity
105	8.1.2	Salrios..	Wages....
106	8.1.3	Penses/Reforma.	Penses/Reforma
107	8.1.4	Remessa de emigrantes.	Remittance of emigrants
108	8.1.5	Outro (especificar) .	Other (explain)
109			
110	PARTE B - SUPERFCIE E PRODUES (S ZONA DE INTERVENO)		PART B - SURFACE And PRODUCTIONS (ONLY INTERVENTION ZONE)
111	I - SUPERFCIE E PRODUO DAS CULTURAS DE SEQUEIRO		I - SURFACE And PRODUCTION Of The DRY LAND CULTURES
112	Culturas		Cultures
113	1.1		1.1
114	1.1.1	Milho	Maize
115	1.1.2	Feijo Pedra	Beans Rock
116	1.1.3	F.Sapatinha	F.Sapatinha
117	1.1.4	Bongolon	Bongolon
118	1.1.5	Congo	The Congo
119	1.1.6	Fava	Broadbean
120	1.1.7	Outros feijes	Other beanses
121	1.1.8	Tomate	Tomatoe
122	1.1.9	Pepino	Cucumber
123	1.1.10	Abbora	Pumpkin
124	1.1.11	Repolho	Cabbage
125	1.1.12	Mandioca	Cassava
126	1.1.13	Batata doce	Potato candy
127	1.1.14	Caf	Coffee
128	1.1.15	Outros	Others....
129	1.1.16		...
130	1.2	rea cultivada (Litros)	Cultivated area (Liters)
131	1.3	Produo	Production
132	1.4		
133			
134	II - SUPERFCIE E PRODUO DAS FRUTEIRAS (S RVORES DE FRUTAS/ PRODUO)		II - SURFACE And PRODUCTION Of FRUTEIRAS (S RVORES OF FRUTAS/ PRODUO)
135	Culturas		Cultures
136	2.1		2.1
137	2.1.1	Bananeira	Banana tree
138	2.1.2	Papaeira	Papaeira
139	2.1.3	Laranjeira	Laranjeira
140	2.1.4	Limoeiro	Lemon tree
141	2.1.5	Abacateiro	Abacateiro
142	2.1.6	Goiabeira	Goiabeira
143	2.1.7	Mangueira	Hose
144	2.1.8	Videira	Grapevine
145	2.1.9	Fruta po	Fruit bread
146	2.1.10	Macieira	Apple tree
147	2.1.11	Marmeleiro	Marmeleiro
148	2.1.12	Figueira	Figueira
149	2.1.13	Cajueiro	Cajueiro
150	2.1.14	Maracuj	Maracuj
151	2.1.15	Outros	Others.
152	2.1.16		
153	2.2	rea cultivada (Litros)	Cultivated area (Liters)
154	2.3	N de ps de rvores em produo 	N of feet of trees in production
155	2.4	Produo	Production
156	2.5		
157	III- PRODUO DE PRODUTOS AGRO-PECURIOS TRANSFORMADOS NA EXPLORAO		III PRODUCTION OF FARMING PRODUCTS TRANSFORMED INTO THE EXPLORATION
158	Produtos		Products
159	3.1		3.1
160	3.1.1	Queijo de vaca	Cheese of cow
161	3.1.2	Queijo de cabra	Cheese of goat
162	3.1.3	Manteiga	Butter
163	3.1.4	Ling./Chourio	Ling./Chourio
164	3.1.5	Leite vaca dorm.	Milk cow dorm.
165	3.1.6	Leite cabra dorm	Milk goat dorm
166	3.1.7	Grogue	Grogue
167	3.1.8	Mel	Honey
168	3.1.9	Licor	Liquor
169	3.1.10	Ponche	Ponche
170	3.1.11	Doce / Frutas	Candy/Fruits
171	3.1.12	Sumos	The highest points
172	3.1.13	Vinho	Wine
173	3.1.14	Doce de coco	Candy of coconut
174	3.1.15	Yogurte	Yogurte
175	3.1.16	Outros	Others
176	3.1.17		.
177	3.2	Produo	Production
178	3.3		
179	Unidade medida (Ver Cdigo)	Quantidade Produzida	Produced Amount
180			Measured unit (To see Code)
181	PARTE B - SUPERFCIE E PRODUES (CONT.)		PART B - SURFACE And PRODUCTIONS (CONT.)
182			
183	I - SUPERFCIE E PRODUO DAS CULTURAS DE REGADIO/CAMPANHA 2005/2006		I - SURFACE And PRODUCTION Of the CULTURES OF REGADIO/CAMPANHA 2005/2006
184	Culturas		Cultures
187	1.1		
188	1.1.1	Tomate	Tomatoe
189	1.1.2	Cebola	Onion
190	1.1.3	Cenoura	Carrot
191	1.1.4	Repolho	Cabbage
192	1.1.5	Pimento	Chili
193	1.1.6	Pepino	Cucumber
194	1.1.7	Couve	Borecole
195	1.1.8	Coentro	Coentro
196	1.1.9	Salsa	Parsley
197	1.1.10	Abbora	Pumpkin
198	1.1.11	Batata doce	Potato candy
199	1.1.12	Batata comum	Common potato
200	1.1.13	Mandioca	Cassava
201	1.1.14	Outros .	Others.
202	1.1.15	Cana	Sugar cane
203	poca quente( Maio 2005/Outubro2005 ) 		Hot time(May 2005/Outubro2005)
204	poca fresca (Nov. 2005/Abril2006 )		Cool time (Nov. 2005/Abril2006)
205	Ciclo		Cycle
206	rea (Litros)		Area (Liters)
207	Produo		Production
208	Unidade Medida (Ver cdigo abaixo)		Measured unit (To see code below)
209	Quantidade Produzida		Produced Amount
210			
211	PARTE C - DESTINO DOS PRODUTOS DA EXPLORAO (S ZONA DE INTERVENO)		PART C - DESTINATION Of the PRODUCTS Of the EXPLORATION (ONLY INTERVENTION ZONE)
212	I - VENDA / CONSUMO DOS PRODUTOS AGRO-PECURIOS OBTIDOS NA EXPLORAO		I - VENDA/CONSUMPTION Of The GOTTEN FARMING PRODUCTS In the EXPLORATION
213	Produtos		Products
214	1.1		1.1
215	1.1.1	Sequeiro	Dry land
216	1.1.2	Milho	Maize
217	1.1.3	Feijo Pedra	Beans Rock
218	1.1.4	F.Sapatinha	F.Sapatinha
219	1.1.5	Bongolon	Bongolon
220	1.1.6	Congo	The Congo
221	1.1.7	Outros feijes	Other beanses
222	1.1.8	Tomate	Tomatoe
223	1.1.9	Pepino	Cucumber
224	1.1.10	Abbora	Pumpkin
225	1.1.11	Mancarra	Mancarra
226	1.1.12	Mandioca	Cassava
227	1.1.13	Batata doce	Potato candy
228	1.1.14	Repolho	Cabbage
229	1.1.15	Caf	Coffee
230	1.1.16	Outros	Others...
231	2.1.1	Regadio	Irrigated land
232	2.1.2	Tomate	Tomatoe
233	2.1.3	Cebola	Onion
234	2.1.4	Cenoura	Carrot
235	2.1.5	Repolho	Cabbage
236	2.1.6	Pimento	Chili
237	2.1.7	Pepino	Cucumber
238	2.1.8	Couve	Borecole
239	2.1.9	Coentro	Coentro
240	2.1.10	Salsa	Parsley
241	2.1.11	Abbora	Pumpkin
242	2.1.12	Batata doce	Potato candy
243	2.1.13	Batata comum	Common potato
244	2.1.14	Mandioca	Cassava
245	2.1.15	Cana	Sugar cane
246	2.1.16	Outros .	Others.
247	Quantidade Consumida/Famlia		Consumed/Famly amount
248		Unidade Medida (Ver cdigo abaixo)	Measured unit (To see code below)
249		Quantidade	Amount
250	Venda	Unidade Medida (Ver cdigo abaixo)	Measured unit (To see code below)
251		Preo unitrio (ECV)	Unitary price (ECV)
252			
253	PARTE C - DESTINO DOS PRODUTOS DA EXPLORAO (CONT.)		PART C - DESTINATION Of the PRODUCTS Of the EXPLORATION (CONT.)
254	I - VENDA / CONSUMO DOS PRODUTOS AGRO-PECURIOS OBTIDOS NA EXPLORAO		I - VENDA/CONSUMPTION Of The GOTTEN FARMING PRODUCTS In the EXPLORATION
255	Produtos		Products
258	3.1.1	Frutas	Fruits
259	3.1.2	Banana	Banana
260	3.1.3	Papaia	Papaia
261	3.1.4	Laranja	Orange
262	3.1.5	Limo	Lemon
263	3.1.6	Goiaba	Goiaba
264	3.1.7	Manga	Sleeve
265	3.1.8	Fruta po	Fruit bread
266	3.1.9	Outros.	Others.
267	4.1.1	Transformao Conservao	Transformation Conservation
268	4.1.2	Queijo de cabra	Cheese of goat
269	4.1.3	Manteiga	Butter
270	4.1.4	Ling./Chourio	Ling./Chourio
271	4.1.5	Leite vaca dorm.	Milk cow dorm.
272	4.1.6	Leite cabra dorm	Milk goat dorm
273	4.1.7	Grogue	Grogue
274	4.1.8	Mel	Honey
275	4.1.9	Licor	Liquor
276	4.1.10	Ponche	Ponche
277	4.1.11	Doce / Frutas	Candy/Fruits
278	4.1.12	Sumos	The highest points
279	4.1.13	Vinho	Wine
280	4.1.14	Doce de coco	Candy of coconut
281	4.1.15	Outros.	Others.
282	5.1.1	Produtos Pecurios	Cattle products
283	5.1.2	Leite de vaca	Milk of cow
284	5.1.3	Leite de cabra	Milk of goat
285	5.1.4	Cabritos	Kids
286	5.1.5	Novilhos	Steers
287	5.1.6	Frangos	Chickens
288	5.1.7	Leites	Pigs
289	5.1.8	Ovos	Eggs
290	5.1.9	Carne	Meat
291	5.1.10	Outros.	Others.
292		Quantidade Consumida / Famlia	Consumed Amount/Family
293		Unidade Medida (Ver cdigo abaixo)	Measured unit (To see code below)
294		Quantidade	Amount
295	Venda		Venda
296		Unidade Medida (Ver cdigo abaixo)	Measured unit (To see code below)
297		Quantidade	Amount
298		Preo unitrio (ECV)	Unitary price (ECV)
300	PARTE D - CUSTO DE PRODUO/CULTURAS HORTCOLAS (CAMPANHA 2005/2006)		PART D - COST OF PRODUO/CULTURAS HORTCOLAS (CAMPAIGN 2005/2006)
301	I - INSUMOS		I - INSUMOS
302	1.1 - Sementes		1.1 - Seeds
303	N.	N.	N.
304			
305	01	N.	N.
306	02	Tipo	Type
307	03	Unidade Medida	Measured Unit
308	04	Melhorada (Comprada nas Empresas)	Improved (Bought in the Companies)
309	05	Preo unitrio (ECV)	Unitary price (ECV)
310	06	Quantidade	Amount
311	07	Preo unitrio (ECV)	Unitary price (ECV)
312	08	Quantidade	Amount
313	09		
314	 Hortcolas/legumes		Hortcolas / Vegetables
315	1.1	Tomate 	Tomatoe
316	1.2	Cebola	Onion
317	1.3	Cenoura	Carrot
318	1.4	Repolho	Cabbage
319	1.5	Pimento	Chili
320	1.6	Pepino	Cucumber
321	1.7	Couve	Borecole
322	1.8	Centro	Center
323	1.9	salsa	parsley
324	1.10	Abobora	Abobora
325	1.11	Outros .	Others...
327	1.13	Batata coum	Potato coum
328	1.14	Batata doce 	Potato candy
329	1.15	Mandioca	Cassava
330	1.16	Leguminosas (feijo verde)	Leguminosas (green beans)
331	1.2 - Adubos		1.2 - Seasonings
332	N.		N.
333		Utilizao	Use
334	Simples		Simple
335		Ureia	Urea
336		Preo unitrio (ECV)	Unitary price (ECV)
337		Outros	Others
338	Composto		Composition
339		NPK	NPK
340		Preo unitrio (ECV)	Unitary price (ECV)
341	10	11	11
342		Quant.utilizada	Quant.utilizada
343	1.17	Kg	Kg
344	1.18	 outra.	another one.
346	1.3-Pesticidas		1.3-Pesticidas
347	N.	Tipo	Type
348	Compra		Purchase
349		Unidade/med.	Unidade/med.
350		Quantidade	Amount
351		Preo unitrio (ECV)	Unitary price (ECV)
352	Oferta		It offers
353		Quantidade	Amount
354	Insecticidas/Acaricida		Insecticides/Acaricida
355	1.19	Delfin	Dolphin
356	1.21	Deccis	Deccis
357	1.22	K-Othrine	K-Othrine
358	1.23	Sumithion	Sumithion
359	1.24	Folithion	Folithion
360	1.25	Lebaycid	Lebaycid
361	1.29	Primor G	Beauty G
362	1.30	Dipterex	Dipterex
363	1.31	Confidor	Confidor
364	1.32	Outros..	Others...
365	Fungicidas		Fungicides
366	1.33	Morestan	Morestan
367	1.34	Baylecton	Baylecton
368	1.35	Enxofre	Sulphur
369	1.38	Enxofre	Sulphur
370	1.39	Funginex	Funginex
371	1.40	Outros..	Others...
372			
373	PARTE D - CUSTO DE PRODUO/CULTURAS HORTCOLAS (CONT.)		PART D - COST OF PRODUO/CULTURAS HORTCOLAS (CONT.)
374	1.4 - Estrumes		1.4 - Estrumes
375	N.	Produzido na explorao	Produced in the exploration
376		Unidade/ Medida	Measured Unit
377	24	25	25
378	1.41	Saco 50Kg	Bag 50Kg
379	1.42	Saco 30Kg	Bag 30Kg
380	1.43	Saco 25Kg	Bag 25Kg
381	1.44	Outros	Others....
382	Comprado de outra explorao		Bought of another exploration
383		Quantidade	Amount
384	Oferta		It offers
385		Preo unitrio (ECV)	Unitary price (ECV)
386		Quantidade	Amount
387	1.5 - gua 		1.5 - Water
388	N	N Parcelas	N Parcels
391	Intervalo de Rega		Interval of Irrigation
392		Gota / gota	Drop/drop
393		Intervalo / Rega	Interval/Waters
394		(escrever o intervalo)	(to write the interval)
395		Quantidade gua	Amount water
396		gasto / m3	expense/m3
397	Alagamento		Overflow
398		N de vezes 	N of times
399		rega / ano	it waters/year
400	OBSERVAES:		COMMENTS:
401			
402	PARTE D - CUSTO DE PRODUO/CULTURAS HORTCOLAS (CONT.)		PART D - COST OF PRODUCTION/CULTURAS HORTCOLAS (CONT.)
403	II - OUTRAS DESPESAS		II - OTHER EXPENDITURES
404	1.6 Parcelas em regime de renda		"1,6 Parcels in regimen of income"
405	1.61	Parcelas .	Parcels
406	1.62	Valor total pago..	Paid total value
407	1.7 Compra combustvel		"1,7 Combustible purchase"
408	1.71	Gasolina .	Gasoline
409	1.72	Gasleo ..	Gasleo
410	1.73	Petroleo	Petroleo
411	1.74	Oleo.	Oleo
412	1.8 Pagamento de servios fornecidos		"1,8 Payment of supplied services"
413	1.81	Transporte de insumos e equipamentos vrios para e na explorao 	Transport of insumos and equipment several for and in the exploration
414	1.82	Transporte de colheitas para vendas .	Transport of harvests for vendas
415	1.83	Aluguer de mquinas .	Lease of machines
416	1.84	Assistncia Tcnica ...	Assistance Technique
417	1.9 Materiais/ferramentas/equipamentos usados durante a campanha 2005-2006		"1,9 Materiais/ferramentas/equipamentos used during campaign 2005-2006"
418	N	Tipo/Materiais 	Type/Material
419	N de materiais 	Utilizados	Used
420	Valor total	Pago ECV	Total value (Pay ECV)
421	38	39	39
422	1.85	Motobomba	Motobomba
423	1.86	Bomba Electica	Electica Bomb
424	1.87	Bomba Solar	Solar Bomb
425	1.88	Bomba Eolica	Eolica Bomb
426	1.89	Pulverizador	Spray
427	1.90	Filtro de Areia	Sand filter
428	1.91	Filtro de Disco	Record filter
429	1.92	Tubos	Pipes
430	1.93	Ps 	Shovels
431	1.94	Enxada	Hoe
432	1.95	Espada	Sword
433	1.96	Carros de Mo	Cars of Hand
434	1.97	Tractor	Tractor
435	2 Manuteno/Reparao		2 Maintenance/Repairs
436	2.1	Valor total de manuteno/Reparao.	Total value of maintenance/repairs
437	3 Outros Custos		3 Other Costs
438	3.1	Valor Total	Total Value
439	3.2	Valor Total	Total Value
441	PARTE D - CUSTO DE PRODUO/CULTURAS HORTCOLAS (CONT.)		PART D - PRODUCTION COST/CULTURES HORTCOLAS (CONT.)
442	III - MO DE OBRA		III - WORKMANSHIP HAND
443	Mo de obra e dias de trabalho na actividade das culturas hortcolas		Hand of workmanship and days of work in the activity of the hortcolas cultures
444	N.	Tipo de mo de obra	Type of workmanship hand
446	3.3	Chefe de explorao	Head of exploration
447	3.4	Familiares do Chefe - Homem	Familiar of the Head - Man
448	3.5	Familiares do Chefe - Mulher	Familiar of the Head - Woman
449	3.6	Assalariado Permanente - Homem	Permanent Wage-earner - Man
450	3.7	Assalariado Permanente - Mulher	Permanent Wage-earner - Woman
451	3.8	Assalariado Temporrio - Homem	Temporary Wage-earner - Man
452	3.9	Assalariado Temporrio - Mulher	Temporary Wage-earner - Woman
453	3.10	Djuda/Djunta mom - Homem	Djuda/Djunta mom - Man
454	3.11	Djuda/Djunta mom - Mulher	Djuda/Djunta mom - Woman
455	3.12	Meirinho	Bailiff
456	Trabalho		Work
457	Pagamento mdio por (ECV)		Average payment for (ECV)
458	OBSERVAES:		COMMENTS:
